国道 ・ 北海道
一般国道274号の交通量(北海道)
北海道の一般国道274号について、令和3年度の道路交通センサスで調べた42区間(観測値27・推定値15)の交通量です。観測値で最も多いのは一般国道274号 札幌市東区東雁来町の昼間12時間40,024台です。
- 観測値の区間
- 27区間延べ 191.8 km
- 観測値の最大
- 40,024台昼間12時間・上下合計
- 観測値の中央値
- 3,720台昼間12時間
- 推定値の区間
- 15区間観測していない区間
観測値の区間
令和3年度に交通量を観測した区間です。昼間12時間(7時台〜18時台)の交通量の多い順に並べています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道274号札幌市東区東雁来町 | 国道 | 40,024 | 19.8% | 52,431* | 1.65 | 28.1 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号札幌市北区北34条東7丁目 | 国道 | 38,630 | 18.2% | 50,605* | 1.53 | 32.7 | 5.0 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号札幌市東区北34条東2丁目 | 国道 | 37,724 | 10.7% | 49,436 | 1.14 | 25.0 | 1.1 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道274号札幌市白石区米里2条2丁目2 | 国道 | 35,149 | 20.4% | 46,045* | 1.33 | 37.2 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号札幌市白石区北郷5条6丁目 | 国道 | 29,796 | 23.2% | 39,033* | 1.35 | 28.3 | 2.8 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号札幌市厚別区大谷地東1 | 国道 | 24,148 | 24.0% | 32,834 | 1.04 | 46.4 | 0.9 | 24時間 | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号札幌市白石区本通20丁目北 | 国道 | 22,298 | 24.4% | 29,210* | 1.01 | 20.8 | 1.5 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号札幌市厚別区厚別南7丁目25番地 | 国道 | 21,943 | 18.1% | 27,955 | 1.12 | 23.8 | 1.9 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道274号北広島市西の里東4丁目 | 国道 | 20,172 | 17.8% | 26,022* | 0.95 | 41.8 | 6.8 | 昼間12時間のみ | 2021年10月21日 |
| 一般国道274号札幌市厚別区大谷地 | 国道 | 13,734 | 13.1% | 17,987 | 0.55 | 37.8 | 0.7 | 24時間 | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号北広島市共栄 | 国道 | 12,085 | 25.3% | 15,831* | 0.56 | 41.8 | 2.0 | 昼間12時間のみ | 2021年10月21日 |
| 一般国道274号夕張郡長沼町西12線南6 | 国道 | 12,085 | 25.3% | 15,590* | 0.58 | 34.8 | 0.2 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号夕張市登川 | 国道 | 7,410 | 23.5% | 9,559* | 0.76 | 50.8 | 8.2 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号夕張郡長沼町東10線南 | 国道 | 3,720 | 32.7% | 4,605 | 0.57 | 56.8 | 3.5 | 24時間 | 2021年9月29日 |
| 一般国道274号夕張郡由仁町河端 | 国道 | 3,652 | 40.6% | 4,711* | 0.76 | 60.6 | 14.2 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号千歳市新川 | 国道 | 3,572 | 40.8% | 4,608* | 0.59 | 62.9 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年11月9日 |
| 一般国道274号夕張市紅葉山 | 国道 | 2,940 | 31.3% | 3,783 | 0.62 | 41.3 | 1.8 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道274号上川郡清水町西清水 | 国道 | 2,764 | 58.3% | 3,681 | 0.86 | 39.3 | 3.8 | 24時間 | 2021年9月1日 |
| 一般国道274号夕張郡由仁町三川緑町31 | 国道 | 2,330 | 32.7% | 3,006* | 0.43 | 53.0 | 9.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道274号上川郡清水町石山 | 国道 | 2,186 | 66.4% | 3,044 | 0.79 | 57.9 | 17.0 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道274号沙流郡日高町千栄 | 国道 | 1,950 | 65.7% | 2,821 | 0.88 | 59.1 | 36.4 | 24時間 | 2021年9月8日 |
| 一般国道274号勇払郡むかわ町穂別稲里589 | 国道 | 1,612 | 41.8% | 2,221 | 0.43 | 61.7 | 29.2 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道274号勇払郡占冠村ニニウ | 国道 | 1,264 | 47.5% | 1,750 | 0.40 | 67.8 | 3.4 | 24時間 | 2021年9月14日 |
| 一般国道274号沙流郡日高町字日高585-1 | 国道 | 1,111 | 50.0% | 1,581 | 0.25 | 56.2 | 5.4 | 24時間 | 2021年9月16日 |
| 一般国道274号勇払郡占冠村ニニウ | 国道 | 1,033 | 52.9% | 1,474 | 0.38 | 55.1 | 3.5 | 24時間 | 2021年9月14日 |
| 一般国道274号十勝郡浦幌町字川上 | 国道 | 164 | 26.8% | 195 | 0.03 | 61.8 | 15.3 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道274号白糠郡白糠町上茶路基線 | 国道 | 64 | 17.2% | 76* | 0.02 | 57.6 | 13.1 | 昼間12時間のみ | 2021年9月14日 |
* 昼間12時間だけ観測した区間の24時間の値は、夜間を観測していないため、観測値そのものではありません。区間どうしを比べるときは「昼間12時間の交通量」を使ってください。
推定値の区間(参考)
令和3年度に観測していない区間の値です。観測値の表とは分けています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道274号夕張郡長沼町東2線南 | 国道 | 6,364 | 38.9% | 8,209* | 1.14 | 53.2 | 11.4 | 昼間12時間のみ | 2018年10月16日 |
| 一般国道274号夕張郡由仁町西三川308-6 | 国道 | 3,315 | 38.1% | 4,342 | 0.64 | 56.0 | 2.9 | 24時間 | 2019年10月3日 |
| 一般国道274号河東郡鹿追町中鹿追 | 国道 | 3,166 | 13.2% | 3,863 | 0.44 | 36.6 | 1.9 | 24時間 | 2019年9月12日 |
| 一般国道274号上川郡清水町上川橋 | 国道 | 2,168 | 34.0% | 2,623 | 0.33 | 53.7 | 5.1 | 24時間 | 2019年9月12日 |
| 一般国道274号河東郡士幌町吉野 | 国道 | 1,694 | 54.7% | 2,033 | 0.35 | 66.6 | 8.3 | 24時間 | 2019年9月19日 |
| 一般国道274号河東郡士幌町字士幌幹西1線 | 国道 | 1,633 | 56.3% | 1,976 | 0.33 | 41.4 | 2.7 | 24時間 | 2019年9月19日 |
| 一般国道274号阿寒郡鶴居村雪裡原野北24線西 | 国道 | 1,604 | 28.5% | 1,877 | 0.76 | 57.4 | 11.0 | 24時間 | 2019年11月13日 |
| 一般国道274号上川郡清水町字熊牛 | 国道 | 1,565 | 35.6% | 1,894 | 0.37 | 58.4 | 8.3 | 24時間 | 2019年9月12日 |
| 一般国道274号中川郡本別町南3 | 国道 | 1,457 | 21.3% | 1,734* | 0.23 | 53.3 | 2.7 | 昼間12時間のみ | 2016年10月4日 |
| 一般国道274号河東郡鹿追町笹川 | 国道 | 1,353 | 19.9% | 1,624 | 0.28 | 52.9 | 8.1 | 24時間 | 2019年9月19日 |
| 一般国道274号河東郡鹿追町瓜幕 | 国道 | 1,291 | 60.9% | 1,511 | 0.27 | 59.4 | 10.4 | 24時間 | 2019年9月19日 |
| 一般国道274号川上郡標茶町標茶 | 国道 | 645 | 14.7% | 755* | 0.11 | 58.1 | 18.0 | 昼間12時間のみ | 2019年9月18日 |
| 一般国道274号阿寒郡鶴居村雪裡原野北23線西 | 国道 | 422 | 18.0% | 511* | 0.10 | 66.3 | 17.2 | 昼間12時間のみ | 2019年9月18日 |
| 一般国道274号釧路市阿寒町東栄 | 国道 | 265 | 27.6% | 321 | 0.06 | 58.9 | 9.3 | 24時間 | 2019年10月30日 |
| 一般国道274号釧路市阿寒町徹別中央 | 国道 | 139 | 44.2% | 156 | 0.03 | 54.1 | 7.1 | 24時間 | 2019年10月29日 |
「観測値」は令和3年度に交通量を観測した区間、「推定値」は令和3年度に観測していない区間の値です(出典の「観測・非観測の別」による)。このサイトでは2つを混ぜて平均・順位付けしません。
時間帯ごとの交通量
観測値の区間のうち、昼間12時間の交通量が多い3区間について、1時間あたりの台数(上りと下りの合計)を示します。
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,723 | 3,194 | 3,019 | 3,401 | 3,308 | 2,840 | 3,415 | 3,178 | 3,273 | 3,555 | 3,521 | 3,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,599 | 3,144 | 3,042 | 3,377 | 3,173 | 2,703 | 3,206 | 3,112 | 3,231 | 3,371 | 3,257 | 3,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 255 | 246 | 272 | 409 | 955 | 2,475 | 3,541 | 3,388 | 3,163 | 3,039 | 2,947 | 2,830 | 2,967 | 3,132 | 3,170 | 3,123 | 3,293 | 3,131 | 2,427 | 1,745 | 1,225 | 825 | 517 |
出典: 国土交通省「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」の箇所別基本表・時間帯別交通量表を加工して作成。2021年度の調査で、現在の交通量ではありません。データ出典と加工について