国道 ・ 北海道
一般国道275号の交通量(北海道)
北海道の一般国道275号について、令和3年度の道路交通センサスで調べた32区間(観測値22・推定値10)の交通量です。観測値で最も多いのは一般国道275号 札幌市東区東雁来9条3丁目の昼間12時間28,281台です。
- 観測値の区間
- 22区間延べ 216.4 km
- 観測値の最大
- 28,281台昼間12時間・上下合計
- 観測値の中央値
- 3,176台昼間12時間
- 推定値の区間
- 10区間観測していない区間
観測値の区間
令和3年度に交通量を観測した区間です。昼間12時間(7時台〜18時台)の交通量の多い順に並べています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道275号札幌市東区東雁来9条3丁目 | 国道 | 28,281 | 22.3% | 35,634* | 1.51 | 22.9 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号札幌市東区苗穂町11丁目 | 国道 | 22,083 | 14.1% | 27,825* | 1.03 | 25.6 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号札幌市東区東雁来8条1丁目 | 国道 | 21,023 | 17.1% | 26,489* | 1.44 | 19.4 | 1.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号札幌市東区東苗穂2条3丁目 | 国道 | 20,651 | 11.5% | 26,043 | 1.41 | 22.2 | 1.7 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道275号札幌市東区東米里 | 国道 | 14,874 | 24.9% | 19,114 | 0.66 | 29.5 | 1.0 | 24時間 | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号江別市角山 | 国道 | 14,874 | 24.9% | 19,114 | 0.67 | 52.7 | 6.2 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道275号江別市篠津 | 国道 | 12,611 | 42.7% | 16,773* | 1.03 | 54.8 | 6.3 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号樺戸郡新十津川町中央 | 国道 | 6,868 | 28.6% | 9,134* | 0.97 | 31.8 | 1.3 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号樺戸郡浦臼町浦臼内127番地 | 国道 | 6,381 | 32.9% | 8,150 | 0.72 | 55.6 | 29.5 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道275号石狩郡当別町字金沢 | 国道 | 6,275 | 34.1% | 8,343 | 1.04 | 58.0 | 14.5 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道275号樺戸郡新十津川町字中央 | 国道 | 3,833 | 35.3% | 4,604 | 0.57 | 51.9 | 12.5 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道275号雨竜郡雨竜町渭の津 | 国道 | 2,518 | 36.7% | 3,198 | 0.57 | 52.1 | 10.7 | 24時間 | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号雨竜郡北竜町碧水 | 国道 | 1,749 | 44.4% | 2,326* | 0.37 | 56.8 | 4.7 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号枝幸郡浜頓別町中央北ラウンドアバウト | 国道 | 1,551 | 9.9% | 1,861* | 0.21 | 54.6 | 11.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道275号枝幸郡中頓別町旭台和泉橋 | 国道 | 1,424 | 15.7% | 1,709* | 0.25 | 63.1 | 8.8 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道275号雨竜郡幌加内町字幌加内1327 | 国道 | 1,390 | 25.3% | 1,571* | 0.20 | 59.9 | 14.8 | 昼間12時間のみ | 2021年10月19日 |
| 一般国道275号中川郡美深町西町25 | 国道 | 1,056 | 27.8% | 1,204* | 0.22 | 63.8 | 18.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道275号雨竜郡沼田町北竜 | 国道 | 1,046 | 25.2% | 1,391* | 0.16 | 47.4 | 9.0 | 昼間12時間のみ | 2021年10月13日 |
| 一般国道275号深川市多度志 | 国道 | 1,046 | 25.2% | 1,213* | 0.17 | 31.4 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2021年11月30日 |
| 一般国道275号枝幸郡中頓別町敏音知周麿橋 | 国道 | 902 | 23.7% | 1,073* | 0.18 | 65.2 | 28.3 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道275号中川郡音威子府村字上音威子府168番地 | 国道 | 779 | 17.2% | 927* | 0.12 | 67.7 | 12.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道275号深川市多度志 | 国道 | 654 | 29.2% | 756 | 0.13 | 63.4 | 20.9 | 24時間 | 2021年10月13日 |
* 昼間12時間だけ観測した区間の24時間の値は、夜間を観測していないため、観測値そのものではありません。区間どうしを比べるときは「昼間12時間の交通量」を使ってください。
推定値の区間(参考)
令和3年度に観測していない区間の値です。観測値の表とは分けています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道275号札幌市中央区北1条東13丁目 | 国道 | 15,919 | 14.3% | 20,058* | 0.79 | 25.5 | 0.8 | 昼間12時間のみ | 2017年10月31日 |
| 一般国道275号石狩郡当別町字蕨岱3457-11 | 国道 | 6,744 | 24.3% | 8,970 | 0.83 | 44.9 | 3.2 | 24時間 | 2019年9月12日 |
| 一般国道275号樺戸郡新十津川町字中央 | 国道 | 6,318 | 21.3% | 7,519 | 0.67 | 31.1 | 1.4 | 24時間 | 2019年9月25日 |
| 一般国道275号樺戸郡月形町月ヶ岡1538 | 国道 | 4,621 | 35.9% | 6,238 | 0.53 | 54.2 | 6.8 | 24時間 | 2019年9月12日 |
| 一般国道275号樺戸郡新十津川町字中央54-4 | 国道 | 3,618 | 27.9% | 4,414 | 0.42 | 43.2 | 1.2 | 24時間 | 2019年9月25日 |
| 一般国道275号雨竜郡沼田町字北竜208-45 | 国道 | 1,151 | 27.1% | 1,347 | 0.19 | 45.4 | 0.7 | 24時間 | 2019年10月24日 |
| 一般国道275号雨竜郡幌加内町新成生1222-2 | 国道 | 637 | 13.4% | 752 | 0.11 | 62.8 | 10.3 | 24時間 | 2019年10月31日 |
| 一般国道275号雨竜郡幌加内町字政和第三5257-2 | 国道 | 396 | 30.2% | 447 | 0.07 | 67.2 | 9.5 | 24時間 | 2019年10月24日 |
| 一般国道275号雨竜郡幌加内町北星7993-1 | 国道 | 356 | 21.1% | 409 | 0.06 | 60.5 | 9.3 | 24時間 | 2019年10月1日 |
| 一般国道275号雨竜郡幌加内町朱鞠内6491-1 | 国道 | 290 | 26.1% | 333 | 0.06 | 61.2 | 21.4 | 24時間 | 2019年9月26日 |
「観測値」は令和3年度に交通量を観測した区間、「推定値」は令和3年度に観測していない区間の値です(出典の「観測・非観測の別」による)。このサイトでは2つを混ぜて平均・順位付けしません。
時間帯ごとの交通量
観測値の区間のうち、昼間12時間の交通量が多い3区間について、1時間あたりの台数(上りと下りの合計)を示します。
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,464 | 2,497 | 2,076 | 2,036 | 2,134 | 1,583 | 1,839 | 2,269 | 2,428 | 2,499 | 2,821 | 2,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948 | 1,954 | 1,863 | 1,772 | 1,785 | 1,531 | 1,677 | 1,801 | 1,969 | 1,689 | 2,224 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,610 | 1,670 | 1,568 | 1,641 | 1,607 | 1,794 | 1,603 | 1,922 | 1,884 | 1,838 | 2,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: 国土交通省「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」の箇所別基本表・時間帯別交通量表を加工して作成。2021年度の調査で、現在の交通量ではありません。データ出典と加工について