国道 ・ 北海道
一般国道40号の交通量(北海道)
北海道の一般国道40号について、令和3年度の道路交通センサスで調べた39区間(観測値30・推定値9)の交通量です。観測値で最も多いのは一般国道40号 旭川市東鷹栖2線11号72番の昼間12時間12,159台です。
- 観測値の区間
- 30区間延べ 261.5 km
- 観測値の最大
- 12,159台昼間12時間・上下合計
- 観測値の中央値
- 2,109台昼間12時間
- 推定値の区間
- 9区間観測していない区間
観測値の区間
令和3年度に交通量を観測した区間です。昼間12時間(7時台〜18時台)の交通量の多い順に並べています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道40号旭川市東鷹栖2線11号72番 | 国道 | 12,159 | 19.9% | 14,669 | 0.87 | 40.6 | 6.3 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号士別市南町西1区3142番 | 国道 | 8,339 | 22.3% | 10,033 | 1.24 | 35.6 | 3.8 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号旭川市東鷹栖1線2821-20 | 国道 | 6,994 | 23.2% | 9,022* | 0.75 | 49.2 | 4.9 | 昼間12時間のみ | 2021年10月12日 |
| 一般国道40号士別市東1条北9丁目 | 国道 | 6,575 | 22.8% | 8,001 | 0.88 | 49.1 | 13.9 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号士別市南町469-18 | 国道 | 5,962 | 24.8% | 7,154* | 0.89 | 57.7 | 4.6 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道40号上川郡比布町北12線14号2604番 | 国道 | 5,693 | 29.8% | 7,000 | 0.70 | 56.1 | 30.1 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号(名寄美深道路)名寄市字智恵文2090番 | 国道 | 4,679 | 17.4% | 5,647 | 0.46 | 81.8 | 6.2 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号(名寄美深道路)名寄市字智恵文 | 国道 | 4,455 | 18.8% | 5,392 | 0.40 | 79.3 | 3.7 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号中川郡美深町敷島45-3 | 国道 | 4,200 | 25.0% | 5,124* | 0.76 | 62.2 | 29.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道40号稚内市声問村更喜苫内 | 国道 | 4,101 | 27.9% | 5,044* | 0.60 | 60.5 | 20.5 | 昼間12時間のみ | 2021年9月15日 |
| 一般国道40号名寄市砺波158-3 | 国道 | 3,333 | 11.9% | 4,233* | 0.63 | 51.8 | 11.0 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道40号(名寄美深道路)中川郡美深町字美深 | 国道 | 3,236 | 20.2% | 3,913 | 0.31 | 80.7 | 4.3 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号(名寄美深道路)名寄市字豊栄196番 | 国道 | 2,989 | 24.6% | 3,700 | 0.33 | 65.5 | 4.5 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号(名寄美深道路)中川郡美深町字敷島 | 国道 | 2,539 | 23.9% | 3,091 | 0.30 | 76.9 | 3.8 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号天塩郡天塩町サクカヘシ5071-9 | 国道 | 2,109 | 26.0% | 2,446* | 0.41 | 66.4 | 13.6 | 昼間12時間のみ | 2021年10月19日 |
| 一般国道40号天塩郡天塩町サクカヘシ5071-9 | 国道 | 2,109 | 26.0% | 2,446* | 0.45 | 63.4 | 0.6 | 昼間12時間のみ | 2021年10月19日 |
| 一般国道40号天塩郡幌延町幌延国道40号線新天塩大橋 | 国道 | 1,930 | 26.8% | 2,625* | 0.36 | 55.2 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道40号名寄市智恵文511 | 国道 | 1,900 | 15.5% | 2,280* | 0.31 | 56.1 | 8.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道40号中川郡音威子府村字音威子府208 | 国道 | 1,838 | 24.8% | 2,279* | 0.45 | 64.2 | 32.5 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道40号中川郡中川町字誉669番地 | 国道 | 1,715 | 27.2% | 2,127* | 0.33 | 67.9 | 10.6 | 昼間12時間のみ | 2021年10月14日 |
| 一般国道40号(豊富バイパス)天塩郡豊富町修徳 | 国道 | 1,713 | 15.0% | 2,210* | 0.23 | 79.4 | 8.9 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道40号天塩郡豊富町徳満 | 国道 | 1,634 | 19.5% | 1,879* | 0.26 | 51.1 | 5.1 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道40号中川郡美深町敷島65番地 | 国道 | 1,591 | 31.4% | 1,819 | 0.27 | 28.6 | 3.1 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号(幌富バイパス)天塩郡幌延町幌延 | 国道 | 1,568 | 13.2% | 1,976* | 0.17 | 83.2 | 11.2 | 昼間12時間のみ | 2021年9月15日 |
| 一般国道40号天塩郡天塩町ペンケビラ | 国道 | 1,560 | 29.0% | 1,810* | 0.27 | 67.7 | 5.7 | 昼間12時間のみ | 2021年9月0日 |
| 一般国道40号(豊富バイパス)天塩郡豊富町福永 | 国道 | 1,550 | 22.9% | 1,938* | 0.26 | 85.1 | 7.0 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道40号天塩郡天塩町字雄信内34711 | 国道 | 1,307 | 32.3% | 1,511 | 0.24 | 57.8 | 1.4 | 24時間 | 2021年10月0日 |
| 一般国道40号天塩郡豊富町芦川 | 国道 | 1,295 | 14.2% | 1,515* | 0.19 | 66.3 | 1.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道40号天塩郡豊富町豊富大通1丁目 | 国道 | 1,016 | 23.6% | 1,260* | 0.20 | 42.9 | 4.2 | 昼間12時間のみ | 2021年10月6日 |
| 一般国道40号天塩郡天塩町サクカヘシ5071-9 | 国道 | 901 | 29.1% | 1,045* | 0.22 | 51.7 | 0.4 | 昼間12時間のみ | 2021年10月19日 |
* 昼間12時間だけ観測した区間の24時間の値は、夜間を観測していないため、観測値そのものではありません。区間どうしを比べるときは「昼間12時間の交通量」を使ってください。
推定値の区間(参考)
令和3年度に観測していない区間の値です。観測値の表とは分けています。
| 路線・区間 | 種類 | 区間の長さ(km) | 観測の時間 | 観測日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道40号旭川市花咲町5丁目2272-1 | 国道 | 18,017 | 4.4% | 21,800* | 0.76 | 28.3 | 2.8 | 昼間12時間のみ | 2019年10月8日 |
| 一般国道40号旭川市旭町1条1丁目438-27 | 国道 | 15,060 | 5.2% | 18,223* | 0.78 | 21.1 | 2.2 | 昼間12時間のみ | 2019年10月8日 |
| 一般国道40号稚内市潮見4丁目4番地 | 国道 | 8,463 | 8.1% | 10,410* | 0.41 | 28.6 | 4.1 | 昼間12時間のみ | 2019年10月3日 |
| 一般国道40号名寄市字徳田249 | 国道 | 4,308 | 15.1% | 5,256* | 0.49 | 25.6 | 3.2 | 昼間12時間のみ | 2020年10月27日 |
| 一般国道40号名寄市字徳田249 | 国道 | 4,007 | 15.8% | 4,888* | 0.40 | 46.7 | 5.1 | 昼間12時間のみ | 2020年10月27日 |
| 一般国道40号名寄市字徳田249 | 国道 | 1,493 | 23.4% | 1,821* | 0.26 | 24.2 | 0.7 | 昼間12時間のみ | 2020年10月27日 |
| 一般国道40号天塩郡豊富町芦川 | 国道 | 1,126 | 18.2% | 1,329 | 0.17 | 66.5 | 8.1 | 24時間 | 2019年10月1日 |
| 一般国道40号天塩郡幌延町字下沼 | 国道 | 793 | 40.2% | 1,078 | 0.15 | 52.4 | 1.3 | 24時間 | 2019年9月10日 |
| 一般国道40号天塩郡幌延町字下沼 | 国道 | 793 | 40.2% | 1,078 | 0.14 | 63.2 | 12.2 | 24時間 | 2019年9月10日 |
「観測値」は令和3年度に交通量を観測した区間、「推定値」は令和3年度に観測していない区間の値です(出典の「観測・非観測の別」による)。このサイトでは2つを混ぜて平均・順位付けしません。
時間帯ごとの交通量
観測値の区間のうち、昼間12時間の交通量が多い3区間について、1時間あたりの台数(上りと下りの合計)を示します。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 54 | 59 | 79 | 123 | 241 | 549 | 1,069 | 1,094 | 987 | 1,017 | 928 | 841 | 962 | 1,000 | 1,039 | 1,087 | 1,256 | 879 | 551 | 332 | 235 | 138 | 82 |
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 44 | 46 | 62 | 76 | 188 | 357 | 546 | 630 | 708 | 760 | 768 | 661 | 725 | 777 | 755 | 722 | 740 | 547 | 336 | 214 | 155 | 102 | 66 |
しま模様の時間帯(夜間)は観測していない時間帯の値です。
時間帯別の値(表)
| 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 599 | 569 | 592 | 574 | 493 | 586 | 627 | 634 | 586 | 664 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: 国土交通省「令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査(一般交通量調査)」の箇所別基本表・時間帯別交通量表を加工して作成。2021年度の調査で、現在の交通量ではありません。データ出典と加工について